| 1 cuota de $890.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $890.000,00 |
| 2 cuotas de $526.613,00 | Total $1.053.226,00 | |
| 3 cuotas de $359.827,00 | Total $1.079.481,00 | |
| 6 cuotas de $199.122,67 | Total $1.194.736,00 | |
| 9 cuotas de $148.185,00 | Total $1.333.665,00 | |
| 12 cuotas de $122.004,17 | Total $1.464.050,00 | |
| 24 cuotas de $91.410,42 | Total $2.193.850,00 |
| 3 cuotas de $379.229,00 | Total $1.137.687,00 | |
| 6 cuotas de $208.853,33 | Total $1.253.120,00 |
| 3 cuotas de $383.174,67 | Total $1.149.524,00 | |
| 6 cuotas de $210.351,50 | Total $1.262.109,00 | |
| 9 cuotas de $157.401,44 | Total $1.416.613,00 | |
| 12 cuotas de $128.909,08 | Total $1.546.909,00 |
| 18 cuotas de $101.361,11 | Total $1.824.500,00 |
| 1 cuota de $890.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $890.000,00 |
| 3 cuotas de $317.433,33 | Total $952.300,00 | |
| 6 cuotas de $169.470,83 | Total $1.016.825,00 | |
| 9 cuotas de $162.138,22 | Total $1.459.244,00 | |
| 12 cuotas de $143.631,17 | Total $1.723.574,00 | |
| 18 cuotas de $135.675,56 | Total $2.442.160,00 |
📱 Uso: Panel táctil de control montado en pared
🖥️ Pantalla: 10.1" táctil, optimizada para domótica
⚡ Alimentación: 220V AC o 12V DC
🌐 Conectividad: WiFi, Ethernet y Bluetooth
🔗 Compatibilidad: Total con Home Assistant
📦 Extra: Interfaz fluida, ideal como panel central de control
📏 Pantalla: 10.1" táctil capacitiva
🧠 Procesador: Quad-Core ARM
💾 RAM: 2 GB
💽 Almacenamiento: 16 GB eMMC
🌐 Conectividad: WiFi 2.4GHz, Ethernet, Bluetooth
🔌 Alimentación: 220V AC o 12V DC
🖼️ Resolución: 1280x800 HD
⚙️ Sistema operativo: Android (optimizado para Home Assistant)
📐 Montaje: En pared (soporte incluido)
📏 Dimensiones: 255 mm (ancho) x 155 mm (alto) x 12 mm (profundidad)
⚖️ Peso: 450 g
🧩 Compatibilidad: Home Assistant
🔧 Uso recomendado: Automatización residencial y comercial
