| 1 cuota de $45.155,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.155,00 |
| 2 cuotas de $27.607,77 | Total $55.215,53 | |
| 3 cuotas de $18.947,04 | Total $56.841,11 | |
| 6 cuotas de $10.233,63 | Total $61.401,77 | |
| 9 cuotas de $7.509,28 | Total $67.583,49 | |
| 12 cuotas de $6.177,96 | Total $74.135,48 | |
| 24 cuotas de $4.252,66 | Total $102.063,85 |
| 3 cuotas de $19.163,78 | Total $57.491,35 | |
| 6 cuotas de $10.902,68 | Total $65.416,05 |
| 3 cuotas de $19.440,73 | Total $58.322,20 | |
| 6 cuotas de $10.672,39 | Total $64.034,31 | |
| 9 cuotas de $7.985,91 | Total $71.873,21 | |
| 12 cuotas de $6.540,33 | Total $78.483,91 |
| 18 cuotas de $4.784,42 | Total $86.119,62 |
El SONOFF SNZB-05P es un sensor inteligente de fugas de agua con protocolo Zigbee 3.0, diseñado para detectar presencia de agua en tiempo real y prevenir daños por inundaciones.
Gracias a su sonda de alta precisión, puede detectar niveles de agua desde 0.5 mm, permitiendo una alerta temprana ante filtraciones o acumulaciones mínimas.
Cuenta con clasificación IP67, lo que lo hace resistente al agua y al polvo, ideal para instalar en sótanos, cocinas, baños, lavaderos, salas técnicas o debajo de equipos HVAC.
Puede integrarse en automatizaciones para activar sirenas, enviar notificaciones, cerrar válvulas motorizadas o disparar escenas de emergencia cuando se detecta una fuga.
Funciona con batería CR2477 con una autonomía estimada de hasta 5 años (según uso), reduciendo mantenimiento. Además, permite conectar un cable de detección externo opcional para monitorear áreas más amplias o espacios estrechos.
Es compatible con hubs Zigbee 3.0 como SONOFF NSPanel Pro, ZB Bridge Pro, ZBDongle, iHost y sistemas basados en Home Assistant mediante ZHA o Zigbee2MQTT.
Producto comercializado por HOMIQ, especialistas en domótica y automatización con Home Assistant en Argentina.
