| 1 cuota de $34.767,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.767,00 |
| 2 cuotas de $20.571,63 | Total $41.143,27 | |
| 3 cuotas de $14.056,29 | Total $42.168,89 | |
| 6 cuotas de $7.778,53 | Total $46.671,22 | |
| 9 cuotas de $5.788,70 | Total $52.098,35 | |
| 12 cuotas de $4.765,97 | Total $57.191,72 | |
| 24 cuotas de $3.570,86 | Total $85.700,66 |
| 3 cuotas de $14.814,22 | Total $44.442,66 | |
| 6 cuotas de $8.158,65 | Total $48.951,94 |
| 3 cuotas de $14.968,35 | Total $44.905,06 | |
| 6 cuotas de $8.217,18 | Total $49.303,08 | |
| 9 cuotas de $6.148,73 | Total $55.338,63 | |
| 12 cuotas de $5.035,71 | Total $60.428,52 |
| 18 cuotas de $3.959,57 | Total $71.272,35 |
| 1 cuota de $34.767,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.767,00 |
| 3 cuotas de $12.400,23 | Total $37.200,69 | |
| 6 cuotas de $6.620,22 | Total $39.721,30 | |
| 9 cuotas de $6.333,77 | Total $57.003,97 | |
| 12 cuotas de $5.610,81 | Total $67.329,77 | |
| 18 cuotas de $5.300,04 | Total $95.400,65 |
El SONOFF SNZB-04P es un sensor inteligente de puerta y ventana con protocolo Zigbee 3.0, diseñado para monitorear en tiempo real la apertura y cierre dentro de un sistema de domótica.
Cuando detecta un cambio de estado (apertura o cierre), puede enviar notificaciones al teléfono o activar automatizaciones como encender luces, activar alarmas, iniciar grabación en cámaras o modificar escenas del hogar.
Es ideal para reforzar la seguridad del hogar, controlar accesos o automatizar funciones según el estado de puertas y ventanas.
Funciona mediante batería CR2477 con una autonomía estimada de hasta 5 años (según uso), reduciendo la necesidad de mantenimiento frecuente.
Es compatible con hubs Zigbee 3.0 como SONOFF NSPanel Pro, ZB Bridge Pro, ZBDongle, iHost y sistemas basados en Home Assistant mediante ZHA o Zigbee2MQTT.
Producto comercializado por HOMIQ, especialistas en domótica y automatización con Home Assistant en Argentina.
