| 1 cuota de $39.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.900,00 |
| 2 cuotas de $24.394,86 | Total $48.789,72 | |
| 3 cuotas de $16.742,04 | Total $50.226,12 | |
| 6 cuotas de $9.042,67 | Total $54.256,02 | |
| 9 cuotas de $6.635,37 | Total $59.718,33 | |
| 12 cuotas de $5.458,99 | Total $65.507,82 | |
| 24 cuotas de $3.757,75 | Total $90.185,97 |
| 3 cuotas de $16.933,56 | Total $50.800,68 | |
| 6 cuotas de $9.633,86 | Total $57.803,13 |
| 3 cuotas de $17.178,28 | Total $51.534,84 | |
| 6 cuotas de $9.430,37 | Total $56.582,19 | |
| 9 cuotas de $7.056,54 | Total $63.508,83 | |
| 12 cuotas de $5.779,18 | Total $69.350,19 |
| 18 cuotas de $4.227,63 | Total $76.097,28 |
El SONOFF SNZB-02P es un sensor inteligente de temperatura y humedad con protocolo Zigbee 3.0 diseñado para monitoreo ambiental preciso dentro de un sistema de domótica.
Gracias a su sensor de alta precisión, permite mediciones con una exactitud de ±0.2°C en temperatura y ±2% RH en humedad, proporcionando datos confiables para automatizaciones y control de confort.
Cuando la temperatura o humedad superan los valores configurados, el sistema puede enviar notificaciones o activar escenas automáticas como encender aire acondicionado, ventiladores, humidificadores o deshumidificadores.
Funciona mediante batería CR2477 con una autonomía estimada de hasta 5 años (según uso). Los datos pueden visualizarse en la aplicación y utilizarse para generar registros históricos y análisis de tendencias.
Es compatible con hubs Zigbee 3.0 como SONOFF NSPanel Pro, ZB Bridge Pro, ZBDongle, iHost y sistemas basados en Home Assistant mediante ZHA o Zigbee2MQTT.
Su diseño compacto permite colocarlo en cualquier ambiente mediante adhesivo 3M, placa metálica o fijación con tornillo, adaptándose a instalaciones residenciales o profesionales.
